¿Cuánto Cuesta el Veterinario en Chile? Guía de Precios 2026
Precios reales de consultas, cirugías y urgencias en clínicas veterinarias chilenas. Incluye comparativa por raza y cuánto puedes ahorrar con un seguro de mascotas. Actualizado a marzo 2026.
$25.000
Consulta promedio
desde $200.000
Cirugía traumatológica
46
Razas analizadas
SERNAC 2022
Fuente principal
Precios de Procedimientos Veterinarios en Chile
Rangos de precios basados en el estudio SERNAC de noviembre 2022 (141 veterinarias en Santiago) y tarifarios publicados por clínicas veterinarias en Chile (2023-2025).
Los precios reales varían según ubicación, tamaño del animal, complejidad del caso y nivel de la clínica. No existe tarifario oficial del Colegio Médico Veterinario de Chile.
| Procedimiento | Promedio | ¿Lo cubre el seguro? |
|---|---|---|
| 🩺Consulta general | $25.000 | ~ Algunos planes |
| 💉Vacunación anual | $20.000 | ~ Algunos planes |
| 🔬Esterilización perro | $100.000 | — No cubre |
| 🔬Esterilización gato | $60.000 | — No cubre |
| 🏥Cirugía traumatológica | $350.000 | ✓ Sí cubre |
| 🛏️Hospitalización (por día) | $55.000 | ✓ Sí cubre |
| 📡Ecografía abdominal | $40.000 | ✓ Sí cubre |
| 🫁Radiografía | $30.000 | ✓ Sí cubre |
| 🧪Exámenes de sangre | $25.000 | ✓ Sí cubre |
| 🦷Limpieza dental | $100.000 | ~ Algunos planes |
| 🌙Urgencia nocturna | $50.000 | ✓ Sí cubre |
“Algunos planes” = depende del nivel del seguro contratado. Siempre revisa las condiciones particulares de cada póliza.
Costos por Raza: Comparador Interactivo
Estimación del gasto veterinario anual para 46 razas de perros y gatos. Filtra por tipo y tamaño, ordena por costo o nivel de riesgo.
46 razas encontradas
| Raza | Costo anual↓ | Riesgo↕ | Precios |
|---|---|---|---|
🐕Gran Danés | $480.000/año | Alto (1.6×) | Ver → |
🐶Bulldog InglésBQ | $450.000/año | Alto (1.8×) | Ver → |
🐶Bulldog FrancésBQ | $420.000/año | Alto (1.7×) | Ver → |
🐶Pug / CarlinoBQ | $400.000/año | Alto (1.6×) | Ver → |
🐕Rottweiler | $380.000/año | Alto (1.4×) | Ver → |
🐕Shar Pei | $370.000/año | Alto (1.5×) | Ver → |
🐕BoxerBQ | $360.000/año | Alto (1.5×) | Ver → |
🐈Scottish Fold | $350.000/año | Alto (1.6×) | Ver → |
🐕Doberman Pinscher | $340.000/año | Alto (1.4×) | Ver → |
🐕🦺Pastor Alemán | $320.000/año | Alto (1.3×) | Ver → |
🐕Golden Retriever | $300.000/año | Alto (1.3×) | Ver → |
🐶Boston TerrierBQ | $300.000/año | Alto (1.4×) | Ver → |
🐱Sphynx (Sin pelo) | $300.000/año | Alto (1.5×) | Ver → |
🐕American Pit Bull | $290.000/año | Alto (1.3×) | Ver → |
🦮Labrador Retriever | $280.000/año | Normal (1.2×) | Ver → |
🐕Samoyedo | $280.000/año | Normal (1.2×) | Ver → |
🌭Dachshund / Salchicha | $280.000/año | Alto (1.3×) | Ver → |
🐈PersaBQ | $280.000/año | Alto (1.5×) | Ver → |
🐕Weimaraner | $270.000/año | Normal (1.2×) | Ver → |
🐕Basset Hound | $270.000/año | Normal (1.2×) | Ver → |
🦁Maine Coon | $270.000/año | Alto (1.4×) | Ver → |
🐺Husky Siberiano | $260.000/año | Normal (1.1×) | Ver → |
🐕Shih TzuBQ | $260.000/año | Normal (1.2×) | Ver → |
🐕Cocker Spaniel | $250.000/año | Normal (1.2×) | Ver → |
🐕Dálmata | $250.000/año | Normal (1.1×) | Ver → |
🐱Devon Rex | $245.000/año | Normal (1.2×) | Ver → |
🐕Beagle | $240.000/año | Normal (1.1×) | Ver → |
🐈Ragdoll | $240.000/año | Alto (1.3×) | Ver → |
🦁Gato del Bosque Noruego | $235.000/año | Normal (1.1×) | Ver → |
🐕Schnauzer Miniatura | $230.000/año | Normal (1.1×) | Ver → |
🐆Bengalí | $230.000/año | Alto (1.3×) | Ver → |
🐩Poodle / Caniche | $220.000/año | Normal (1.0×) | Ver → |
🐈British Shorthair | $220.000/año | Normal (1.2×) | Ver → |
🐈Birmano | $215.000/año | Normal (1.2×) | Ver → |
🐕🦺Border Collie | $210.000/año | Normal (1.0×) | Ver → |
🐕Bichón Frisé | $210.000/año | Bajo (0.9×) | Ver → |
🐕Yorkshire Terrier | $200.000/año | Normal (1.0×) | Ver → |
🐈Abisinio | $200.000/año | Normal (1.1×) | Ver → |
🦊Pomerania | $195.000/año | Normal (1.0×) | Ver → |
🐕Maltés | $190.000/año | Bajo (0.9×) | Ver → |
🐈Angora Turco | $190.000/año | Normal (1.1×) | Ver → |
🐕Chihuahua | $180.000/año | Bajo (0.9×) | Ver → |
🐈Siamés | $180.000/año | Normal (1.1×) | Ver → |
🐈Azul Ruso | $160.000/año | Bajo (0.9×) | Ver → |
🐕Mestizo / Quiltro | $150.000/año | Bajo (0.8×) | Ver → |
🐱Mestizo / Gato común | $100.000/año | Bajo (0.8×) | Ver → |
BQ = raza braquicéfala (hocico corto). Haz clic en las columnas Costo anual y Riesgo para ordenar.
Las 10 Razas con Mayor Gasto Veterinario
Estas razas combinan predisposición genética a enfermedades costosas con tratamientos de mayor complejidad. Tener un seguro es especialmente recomendable para ellas.
¿Cuánto Puedes Ahorrar con un Seguro?
Ejemplo real con un Bulldog Francés —la raza con mayor gasto veterinario anual— y el plan Cacttus Full.
😰 Sin seguro — año con cirugía BOAS
- Cirugía BOAS (vías respiratorias)$500.000
- Anestesia general$80.000
- Hospitalización 2 días$80.000
- Controles post-operatorios$50.000
- Vacunación y antiparasitarios$30.000
😌 Con Cacttus Full — mismo año
- Primas anuales ($24.500/mes × 12)$294.000
- Cirugía BOAS — reembolso 80%−$400.000
- Hospitalización — reembolso 80%−$64.000
- Controles — incluido en plan−$50.000
- Deducible$0
Ahorro estimado con Cacttus Full
Frente a un año con cirugía sin seguro — Bulldog Francés, 3 años
$446.000
en ese año
Ejemplo estimado. Los porcentajes de reembolso y coberturas varían según el plan. Consulta las condiciones de cada póliza. Ver ficha completa Cacttus →
Preguntas Frecuentes sobre Costos Veterinarios
¿Cuánto cuesta una consulta veterinaria en Chile?
¿Cuánto cuesta operar un perro en Chile?
¿Cuánto gasto al año en veterinario para mi perro?
¿Cuánto cuesta una urgencia veterinaria en Chile?
¿Es más caro el veterinario para perros grandes?
¿Vale la pena un seguro de mascotas en Chile?
También te puede interesar
¿Quieres proteger a tu mascota de estos gastos?
Compara los seguros disponibles en Chile y encuentra el que mejor se adapta a tu raza y presupuesto.
Comparar seguros ahora